優才榜
TOP Talented Elite
閃耀亞太 標杆力量
表彰優秀學生代表,以及才華出眾、成就斐然的優秀人才與團體:在專業與創新實踐中的傑出表現與天賦。願每位優才持續閃耀,引領同行者共同成長,成為亞太區的標杆力量。
A Benchmark of Excellence | Honouring outstanding representatives and exceptionally talented, accomplished individuals and groups for their remarkable achievements and talent in professional and innovative practice. May every talent keep shining, lead peers to grow together, and become a benchmark force internationally.
結果公佈 Announcement
>
2026國際數學菁英函數與圖像奧林匹克
2026 International Mathematics Elite Olympiad - Functions And Graphs
2026國際數學菁英函數與圖像奧林匹克,是專為小學資優、中學至公開高階學子打造的國際權威數學專題賽事。本屆賽事聚焦函數與函數圖像(Functions & Graphs)專題,圍繞函數映射關係、圖形動態變換與數形結合,引導參賽者建立變數思維,培養邏輯構建及推演能力,實現抽象思維的躍升。
本屆賽事積極推動數學教育發展與交流,緊扣各國培育 STEM 頂尖人才的教育趨勢。我們欣喜見證全球優秀學子在這個頂尖平台上同台競技,展現卓越的數學才華與解難能力。恭喜所有獲獎者,願你們以此為起點,繼續開拓國際視野,在數學的浩瀚世界中持續探索、再創佳績!
>
參賽人數 Participants
-
750
來自香港、澳門、臺灣、中國內地、馬來西亞、新加坡、美國、印尼等地參賽者;
小學資優組14%,中學1-2年級20%,中學3-4年級11%,中學5-6年級29%,公開組26%。
Participants from Hong Kong, Macau, Taiwan, Mainland China, Singapore, Malaysia, United States, Indonesia and other regions.
Primary Advanced Division 14%, Secondary Grades 1-2 20%, Secondary Grades 3-4 11%, Secondary Grades 5-6 29%, Open Group 26%.
We extend our heartfelt congratulations to all participants! May all awardees keep shining brightly on the international stage and write an even more brilliant new chapter in the future.
>
賽事設有【證書】【獎盃】【學校賀信】及【推薦信】。如需定制專屬獎項,可點擊下方連結獲取詳情。為確保您的專屬獎項順利製作,請於 2026年11月24日前提交定制信息。獎項將於截止日期後2個月內寄送至登記地址。
Event offers: 【Certificate】【Trophy】【School Congratulatory Letter & Recommendation Letter】. If you would like to customize personalized awards please click the link below for details. May it continually inspire you to reach new heights in your professional journey and achieve even greater accomplishments! To ensure timely production, please submit customization form before 24 Nov, 2026. Awards will be shipped within 2 months after deadline.
名單 Result
AWARD | AGE GROUP | TOP REPRESENTATIVE | REGION |
|---|---|---|---|
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | MA KA HO KELLY | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | MAK KIN YING | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | SIA QING YAN | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | TEH ZI QING | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | THO CHENG SHAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | TSAI,CHAO-HSUAN | TAIWAN |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | HO SAMUEL | HONG KONG |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | KOH ZHI YAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | MA HIN TUNG | HONG KONG |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | NG CHING HO | HONG KONG |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | RAFI PRATAMA | INDONESIA |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | RAHMI HANAIYA RAMADHANI | INDONESIA |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | SUN,CHING-YAO | TAIWAN |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TEH YUE YAN | MALAYSIA |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | WU LOK LAM | HONG KONG |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | YAN,ZHAO-XI | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | AHMAD AMIR | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | CHOU,YI-TZU | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | FAJAR KAMIL | INDONESIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | FONG HOYEUNG | MACAU |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | HUANG,CHUN-JOU | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | IQBAL PERMANA PRATAMA | INDONESIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LAW CHI KIU | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LIEW YAN KUN | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | OOI MU ZHI | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | PHANG WEI JIA | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | SOH NING MEI | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | SOH YANG XU | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | SU,YUN-SA | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TAN YI HUI | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TEH YAN XI | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TSE TSZ CHIU ALICE | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TSUI HO YEUNG MILES | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | WONG SZE TSUN NATHAN | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | YEUNG CHING HING | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | YEW LE XIN | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | BAGAS AQIL ISKANDAR | INDONESIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | CHEAH ZI NING | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | CHUA KAI LAN | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | HAFIZ SYAHPUTRA | INDONESIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | IP YAU CHEUNG | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | KOH ZI HAN | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LEETSZYIU | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LEONG YEE HEI | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LI,WAN-CHING | TAIWAN |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | LO JOY CHING | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | MA ON YUN | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | NG YI LAN | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | SIA SHI XU | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TAN LAN XIN | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TAY YU XUE | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | THO XUAN YANG | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TSANG HIU TAK | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | TSANG LONG SING | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | VONG PUI MAN | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 5-6 | WONG SHU HAN | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | CHUA SHU JUN | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | LEE LU NING | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | LIM MO QIAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | LIN,XIN-TONG | TAIWAN |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | NG TAO YUAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | SOH HUI YAO | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | TSUI YAT SHAN ALICE | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | WONG HUI YING | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | OPEN GROUP | YEW YUE RAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | CHOW KI MAN | HONG KONG |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | LAU YU YAO | SINGAPORE |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | LEE QIAN YU | SINGAPORE |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | LIM TIEN CHAI | MALAYSIA |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | ONG XIN YU | SINGAPORE |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | TANG HAO YANG | MALAYSIA |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | TANG PAK HEI | HONG KONG |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | TING WING WAI | HONG KONG |
GOLD AWARD | OPEN GROUP | YU YAT CHUN | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | BAGAS MAULANA WIBOWO | INDONESIA |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | CHIU YUET, VIAN | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | CHOW CHING SHU | MACAU |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | HO CHIH CHUN | TAIWAN |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | HUNG NAM LONG | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | LEE CHUN HEI | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | LO SIU HO | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | MA LONG LAM | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | MOU-CHENG-HSU | TAIWAN |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | PHANG MEI YAO | SINGAPORE |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | RAKA NAUFAL | INDONESIA |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | REZA KURNIAWAN GUNAWAN | INDONESIA |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | SOO CHI KEUNG | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | TAN YAN XI | SINGAPORE |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | TOH SHI XUAN | SINGAPORE |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | WAN YING CHI | HONG KONG |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | WONG YEE YAN | MACAU |
SILVER AWARD | OPEN GROUP | YEE KA YUNG | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | AU LOK LAM | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | FOO TONG YU | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | LAW CHEUK TUNG | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | LEE TIN CHI | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | MAK LONG YEE | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | MAK PUI KWOK | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | NUI CHAK HAU | HONG KONG |
BRONZE AWARD | OPEN GROUP | SEAH YUN RU | SINGAPORE |

























