優才榜
TOP Talented Elite
閃耀亞太 標杆力量
表彰優秀學生代表,以及才華出眾、成就斐然的優秀人才與團體:在專業與創新實踐中的傑出表現與天賦。願每位優才持續閃耀,引領同行者共同成長,成為亞太區的標杆力量。
A Benchmark of Excellence | Honouring outstanding representatives and exceptionally talented, accomplished individuals and groups for their remarkable achievements and talent in professional and innovative practice. May every talent keep shining, lead peers to grow together, and become a benchmark force internationally.
結果公佈 Announcement
>
2026國際數學菁英函數與圖像奧林匹克
2026 International Mathematics Elite Olympiad - Functions And Graphs
2026國際數學菁英函數與圖像奧林匹克,是專為小學資優、中學至公開高階學子打造的國際權威數學專題賽事。本屆賽事聚焦函數與函數圖像(Functions & Graphs)專題,圍繞函數映射關係、圖形動態變換與數形結合,引導參賽者建立變數思維,培養邏輯構建及推演能力,實現抽象思維的躍升。
本屆賽事積極推動數學教育發展與交流,緊扣各國培育 STEM 頂尖人才的教育趨勢。我們欣喜見證全球優秀學子在這個頂尖平台上同台競技,展現卓越的數學才華與解難能力。恭喜所有獲獎者,願你們以此為起點,繼續開拓國際視野,在數學的浩瀚世界中持續探索、再創佳績!
>
參賽人數 Participants
-
750
來自香港、澳門、臺灣、中國內地、馬來西亞、新加坡、美國、印尼等地參賽者;
小學資優組14%,中學1-2年級20%,中學3-4年級11%,中學5-6年級29%,公開組26%。
Participants from Hong Kong, Macau, Taiwan, Mainland China, Singapore, Malaysia, United States, Indonesia and other regions.
Primary Advanced Division 14%, Secondary Grades 1-2 20%, Secondary Grades 3-4 11%, Secondary Grades 5-6 29%, Open Group 26%.
We extend our heartfelt congratulations to all participants! May all awardees keep shining brightly on the international stage and write an even more brilliant new chapter in the future.
>
賽事設有【證書】【獎盃】【學校賀信】及【推薦信】。如需定制專屬獎項,可點擊下方連結獲取詳情。為確保您的專屬獎項順利製作,請於 2026年11月24日前提交定制信息。獎項將於截止日期後2個月內寄送至登記地址。
Event offers: 【Certificate】【Trophy】【School Congratulatory Letter & Recommendation Letter】. If you would like to customize personalized awards please click the link below for details. May it continually inspire you to reach new heights in your professional journey and achieve even greater accomplishments! To ensure timely production, please submit customization form before 24 Nov, 2026. Awards will be shipped within 2 months after deadline.
名單 Result
AWARD | AGE GROUP | TOP REPRESENTATIVE | REGION |
|---|---|---|---|
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | PRIMARY ADVANCED DIVISION | ABBY TANG | TAIWAN |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | PRIMARY ADVANCED DIVISION | CHEUNG KA LONG JAYDEN | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LAM TIN O | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LAO SI IOI AMELIA | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | PRIMARY ADVANCED DIVISION | WONG YIN NOK | HONG KONG |
GOLD AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LEE HOI YIN | HONG KONG |
GOLD AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LEUNG LAM KIN | HONG KONG |
GOLD AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | TSUI TSZKIN | HONG KONG |
GOLD AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | WEI,QUAN-YAO | TAIWAN |
GOLD AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | YU SZE KI | HONG KONG |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | AMANDA LEE YUN KUN | MALAYSIA |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | CHAN HIU CHING | MACAU |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | EDWARD PHUAH ZHUN ZAY | MALAYSIA |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | FATIMAH RASYAD FIRMANSYAH | INDONESIA |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | KWAN SHING KWOK | HONG KONG |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LOO ZI NING | MALAYSIA |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LOU CHUN HIM | MACAU |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LOW HAN RONG | MALAYSIA |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | TSUI YIU KAI JASON | HONG KONG |
SILVER AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | ULAYA QOLBI ERLANGGA | INDONESIA |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | ANG ZHI YAN | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | CHEUNG KIN LAM | MACAU |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | KOH NING LE | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LI YEE YAT | MACAU |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | LI,AN-HSUAN | TAIWAN |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | PHANG YU LOK | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | REYNALDI TAUFIK AQLAN | INDONESIA |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | SAW KAI QI | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | TAN YING RONG | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | PRIMARY ADVANCED DIVISION | YIU CHI KIT | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | ADITYA PUTRA | INDONESIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | CHUA HENG CHENG | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | HO XIAO HENG | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | HUANG,HSUAN-CHIEN | TAIWAN |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | LEUNG LOK MAN | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | SIA QI FEI | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 1-2 | THO HUI TING | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHEUNG TIN LONG | MACAU |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHUA MEI TONG | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | HO,FANG-SHU | TAIWAN |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | SOH FEI RUI | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TAN YU ZE | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TAY SHI LAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | YAP YAO MING | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHENG CHING PAK | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHUA EN QI | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | DONG,CHING-JEN | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | GABRIEL LOOI YANG | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | HO SUM TIN | MACAU |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | KHOO ZHI QING | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | KONG YU SHAN SOPHIE | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | LEE CHENG QING | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | LEE FONG TING | MACAU |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | LEONG ZHI JIE | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | REZA BINTANG ALFARIZI | INDONESIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TSUI TSZ YAN | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | WONG SUM WING | MACAU |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | YIP HEI YIN | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHANTSZ CHING | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHENG CHUNG CHI | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | CHU,LI-CHAO | TAIWAN |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | FOO LE NING | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | HO TING ZE | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | LYE HUI MIN | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | MAK CHEUK YAN | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | SHEN WING YEE | MACAU |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TAY XIN SHU | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TOH JUN JIE | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | TSUI HIU HIN | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | YAP YU XIN | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | YEW QI ZHI | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 1-2 | YEW TONG EN | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 3-4 | ALAN WALKER | UNITED STATES |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 3-4 | NG YU JIE | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 3-4 | SOH WEI YU | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 3-4 | TEH YI JIAN | MALAYSIA |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | KOH XUAN LI | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | LIEW XIAO QIAN | SINGAPORE |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | NG HOI KIU | HONG KONG |
GOLD AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | RYAN LEE JUN HAO | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | GOH LAN HAN | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | JIANG,CHIA-YUN | TAIWAN |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | KHOO YANG YING | SINGAPORE |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | SOW DI SHUNGG | MALAYSIA |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | TOTSAMWAI | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | TSUI YAT HEI | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | WU WAI SHUN | HONG KONG |
SILVER AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | YAP SI YUAN | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | AHMAD RIDHO | INDONESIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | KAYLA SAPUTRA WIJAYA | INDONESIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | LEUNG MING SAM | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | NABIL MAULANA HARTONO | INDONESIA |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | PHANG MIN YU | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | SOH LI XU | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | XIE JIA YI | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | SECONDARY GRADES 3-4 | YAP MIN JIE | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | CHUA YANG EN | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | FUNG YING SUM | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | LEONG YI YING | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SECONDARY GRADES 5-6 | LIM YU ZHE | MALAYSIA |

























