結果公佈
RESULTS ANNOUNCEMENT
2025國際兒童英語能力認證測試
於2025年10月23日圓滿結束,經過賽委會及顧問評審並複核后,最終評選出以下參賽者獎項及優秀作品!獲獎通知將發送至登記郵箱。
本屆賽事契合亞太地區對語言教育與綜合素養的重視,緊扣英語作為國際核心溝通能力的定位,全面考察兒童的英語理解及實際應用能力。讓兒童及青少年在國際平臺上充分展現英語學習的潛能與成果。在此,誠摯祝賀所有參賽者,你們在英語學習的道路上,為自己寫下了難忘而亮眼的一頁。期待各位小朋友在未來語言學習的道路上持續進步,不斷超越自我,自信表達,享受語言帶來的廣闊視野與無窮樂趣,用英語連接更廣闊的世界,以自信與智慧展開更多精彩的國際對話!
如需定制專屬證書或獎盃,可點擊下方連結獲取詳請。為確保您的專屬獎項順利製作,請於 11月5日提交定制信息。獎項將於截止日期後2個月內寄送至登記地址,郵寄方式【運費到付】。
2025 International Young Learners English Proficiency Test
successfully concluded on 23 Oct 2025. After rigorous evaluation and review by Committee and Advisors, winners & outstanding performances have been selected! Confirmation email will be sent shortly.
The competition aligning with the Asia-Pacific region's emphasis on language education, assessed children's English comprehension and practical application skills on an international platform. We congratulate all participants on this memorable milestone in their learning journey. May the children continue to progress, express themselves confidently, and use English to connect with the wider world through meaningful international dialogue.
If you would like to customize a personalized certificate or trophy, click the link below for details. May it continually inspire you to reach new heights in your professional journey and achieve even greater accomplishments!
To ensure timely production, please submit customization form before 5 Nov 2025. Awards will be shipped within 2 months after deadline via 【Freight Collect】 delivery.
賽事總結
2025國際兒童英語能力認證測試已順利圓滿結束。本屆賽事契合亞太地區對語言教育與綜合素養的重視,緊扣英語作為國際核心溝通能力的定位,全面考察兒童的英語理解及實際應用能力。讓兒童及青少年在國際平臺上充分展現英語學習的潛能與成果。 本次大賽共匯聚來自香港、澳門、臺灣、中國內地、新加坡、馬來西亞等地區近 500 名選手同場競技。按參賽組別分佈其中 K1 及 K2 幼兒組各約佔 18%,K3 幼兒組約佔 28%,初小組別約佔 13%,高小組別則佔 23%。 參賽者在比賽過程中展現出扎實的英語基礎與良好的語言運用能力。在此,誠摯祝賀所有參賽者,你們在英語學習的道路上,為自己寫下了難忘而亮眼的一頁。期待各位小朋友在未來語言學習的道路上持續進步,不斷超越自我,自信表達,享受語言帶來的廣闊視野與無窮樂趣,用英語連接更廣闊的世界,以自信與智慧展開更多精彩的國際對話!
AWARD | NAME | AGE GROUP | REGION |
|---|---|---|---|
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHAN CHIN YUET | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | DARIUS TANG CHIEN YEW | K1 (AGE 3-4) | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WONG CHING NAM | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | YUEN CHIN NGA JACINTH | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | TO EDWARD KIN TING | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD | CHOI TSZ HOI | K1 (AGE 3-4) | MACAU |
GOLD AWARD | LEUNG CHI MAN | K1 (AGE 3-4) | MACAU |
GOLD AWARD | NG MEI LING | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD | MOK JESSICA | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
GOLD AWARD | TIM NG | K1 (AGE 3-4) | MACAU |
SILVER AWARD | MAK YI FONG | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | IVY KWAN HO MAN | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | SUBRAMANIAM | K1 (AGE 3-4) | MALAYSIA |
SILVER AWARD | WONG SZE YAN | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | DIANA TSANG | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | KWAN KA YAN | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | TSANG YU MIU | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
SILVER AWARD | HO YAN CHAI | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LIANG MING CHAI | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | ZHOU ZI XIN | K1 (AGE 3-4) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | CHEUNG TSZ YAN | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LIU CHAI KIT | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | HANNAH OOI | K1 (AGE 3-4) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | FONG CHEE YONG | K1 (AGE 3-4) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | LI MIN TING | K1 (AGE 3-4) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | SAMANTHA LEE CHUN KIT | K1 (AGE 3-4) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LIANG XIN QING | K1 (AGE 3-4) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | ZHUO QIN NEO | K1 (AGE 3-4) | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHAN HEI WANG, COLBY | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | LEUNG HORUS | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WONG CHENG IAN AVERY | K2 (AGE 4-5) | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SAM SHING YUEN JANUS | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WEN LIJIA | K2 (AGE 4-5) | SINGAPORE |
GOLD AWARD | MANDY YIP | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
GOLD AWARD | SU,I-CHING | K2 (AGE 4-5) | TAIWAN |
GOLD AWARD | LIU MING YU | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
GOLD AWARD | MEI CHEN XI | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
GOLD AWARD | TINA CHEUNG CHING | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
SILVER AWARD | PANG MAN XUEN | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
SILVER AWARD | CYNTHIA LAU | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
SILVER AWARD | CHEN,CHAO-AN | K2 (AGE 4-5) | TAIWAN |
SILVER AWARD | LIM YONG WEI | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
SILVER AWARD | TSAI YI LIN | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
SILVER AWARD | WANG JUI YU | K2 (AGE 4-5) | TAIWAN |
SILVER AWARD | CHENG YAN FAI | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
SILVER AWARD | CHEAH YU HANG | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | ONG KIANG | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | JOAN CHENG YU CHAO | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | TANG ZHIYUN | K2 (AGE 4-5) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | FREDDY TSANG | K2 (AGE 4-5) | MACAU |
BRONZE AWARD | CHAN WAI KA | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LAM TSZ FONG | K2 (AGE 4-5) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | CHAI YAN HAO | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | HUANG,NING-JHEN | K2 (AGE 4-5) | TAIWAN |
BRONZE AWARD | WEI CHEN | K2 (AGE 4-5) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | YUAN CHU KANG | K2 (AGE 4-5) | MAINLAND CHINA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WEN LIXIN | K3 (AGE 5-6) | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | EWAN YAT SAN CHEUNG | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHAO HONG TIK | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WONG LONG SING | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | LEONG CHI SAN | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | YAM SIU CHIU | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | SOU HOU LONG | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | ADRIAN YAP YIK LING | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHEANG U LONG JETHRO | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | KONG PANG MING | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | TZU HSI CHAO | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | LIU CHIH FENG | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | TSAI JUN WEI | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | HUANG YU CHEN | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | TSANG HEI LOK | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
GOLD AWARD | WONG CHING KA | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
GOLD AWARD | KWAN HSIN MEI | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | FAN XIAO XUAN | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
GOLD AWARD | LAI MING CHEN | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
GOLD AWARD | HUANG YI FANG | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
GOLD AWARD | YIP CHING YU | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
SILVER AWARD | CHEUNG KWOK CHOI RYAN | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
SILVER AWARD | TAN SI XU CECE | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
SILVER AWARD | LIN CHING WAI | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
SILVER AWARD | WANG FAI SIU | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
SILVER AWARD | AVA LEUNG YI FAN | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | YU SAI WOON | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | HONG KONG | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
SILVER AWARD | LIU WAI FUNG | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
SILVER AWARD | IP SIU YAN | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | KIKI LAM | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | JASON HUI CHUN KWAN | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | WANG YI YANG | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
SILVER AWARD | KAREN | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | TAM SIU FAI | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LAM HOI YAN | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | WANG CHIA HSIU | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
BRONZE AWARD | LAI YU TING | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | HSU YU FEN | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
BRONZE AWARD | CHENG HSIN YU | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
BRONZE AWARD | TAM YI XUAN | K3 (AGE 5-6) | TAIWAN |
BRONZE AWARD | LI ZHI HUI | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | OU SI NING | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | LINAG WEI BIN | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | SHALNE TANG | K3 (AGE 5-6) | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LIN ZHI YAN | K3 (AGE 5-6) | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | DORIS NG CHU MONG | K3 (AGE 5-6) | MACAU |
BRONZE AWARD | LAW TZE CHEN | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | YAP ZI QIAN | K3 (AGE 5-6) | MALAYSIA |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | JASMINE GURUNG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WONG CHING HIM | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | LAU WANG CHING NEAL | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD AWARD | ETHAN YEU HAO LIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | PEARL CHOONG JIA LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | GU ZHI NUO | JUNIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
GOLD AWARD | TAN YAT YAU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD AWARD | LO CHEUK NAM TASHA | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | YEE NA LEE ALLY | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | ZHANG YUYANG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SILVER AWARD | CHEN, WAN-JU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SILVER AWARD | POON TAK MING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | CHLOE LAM | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | LI ZHUN HENG | JUNIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | CHEUNG WING CHING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | WANG SHIQING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | TAN XIN YU | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | CHANG XIN EN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | IP TSZ YAN CELINE | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | QIN JIN TING | JUNIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | WU MIN JIA | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | LOI HIO CHENG | SENIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | LEE YU LUN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | WEN LIQIAO | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHAN HUA LIANG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | ADELE MUN YEN QING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | SAM CHING YUEN JUPITER | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD AWARD | YEO YI JUUN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | YESARI LAM | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD AWARD | KONG BAN HAO | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SILVER AWARD | AVA | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SILVER AWARD | CHONG WING TUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | WU SAM CHING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | LAM PO YEE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | KAREN LO CHIN YING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SILVER AWARD | LIAO QI TING | SENIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
SILVER AWARD | HO SOO YEE | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SILVER AWARD | LI, XIN-YI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SILVER AWARD | HE XUAN CHEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SILVER AWARD | LIM JIAN CHENG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SILVER AWARD | TAM SZE MIU | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | FOK CHING YING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | KEN WONG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LEE LE QIAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | LI BI TING | SENIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | DENG, AN-CHEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
BRONZE AWARD | KONG SUM YEE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | KONG KA WING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | LEUNG HIU YING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | SIM HUI LING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
BRONZE AWARD | LI CHING TUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | TSOI YEE YING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
BRONZE AWARD | CAROL TEO | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
BRONZE AWARD | GAO JING LIN | SENIOR PRIMARY | MAINLAND CHINA |
BRONZE AWARD | SHEK MING HO | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
