結果公佈
RESULTS ANNOUNCEMENT
2025亞太青少年運動展演賽
於2025年12月12日圓滿結束,經過賽委會及顧問評審並複核后,最終評選出以下參賽者獎項及優秀作品!獲獎通知將發送至登記郵箱。
本屆賽事貫徹體育普及化與精英化的雙軌發展策略,緊扣香港作為國際盛事之都與區域體育樞紐的戰略定位,讓每一位熱愛運動的青少年以運動點燃夢想,以活力擁抱未來。在此,衷心祝賀所有參賽選手!期待各位未來在賽場上繼續突破自我,讓運動的拼搏精神成為成長路上最閃亮的底色。
賽事設有證書、獎盃、學校賀信及推薦信。
如需定制專屬獎項,可點擊下方連結獲取詳請。為確保您的專屬獎項順利製作,請於 12月19日提交定制信息。獎項將於截止日期後2個月內寄送至登記地址,郵寄方式【運費到付】。
2025 Asia-Pacific Youth Sports Performance Competition
successfully concluded on Dec 12, 2025. After rigorous evaluation and review by Committee and Advisors, winners & outstanding performances have been selected! Confirmation email will be sent shortly.
We extend our heartfelt congratulations to all participants! and look forward to you continuing to surpass yourselves on the field in the future, and letting the fighting spirit of sports become the brightest backdrop on your growth journey.
Event offers Certificates, Trophy, School Congratulatory Letter & Recommendation Letter. If you would like to customize a personalized certificate or trophy, click the link below for details. May it continually inspire you to reach new heights in your professional journey and achieve even greater accomplishments!
To ensure timely production, please submit customization form before Dec 19, 2025. Awards will be shipped within 2 months after deadline via 【Freight Collect】 delivery.
賽事總結
2025 亞太青少年運動展演賽圓滿落下帷幕,賽事作為亞太區域青少年體育交流的重要平臺,吸引約 250 名青少年運動愛好者,參賽群體涵蓋中國港澳臺地區、內地及馬來西亞、新加坡等多個國家及地區,形成多元彙聚的運動盛景,賽事組別分佈幼兒組占比 22%,小學組占比 33%,中學組占比 28%,公開組占比 17%。充分展現了亞太青少年的體育風采。 青少年運動不僅是技藝的比拼,更是一次運動精神的傳遞。本次比賽中,我們看到了非常多樣化的運動展現,每一位參賽選手技術和表現值得讚賞,各位參賽者的汗水和努力讓這次運動競賽充滿活力。藉著本屆賽事我們希望能鼓勵更多青少年參與到體育運動當中,培養的堅韌品格、健康體魄與正向價值觀。在此,祝賀所有參賽選手!期待大家在體育道路上不斷突破自我,在運動中收穫健康、快樂和自信。 2025 Asia-Pacific Youth Sports Performance Competition has successfully concluded. As an important platform for youth sports exchanges in the Asia-Pacific region, the event attracted approximately 250 young sports enthusiasts. The participating groups included Hong Kong, Macau, Taiwan, mainland China, Malaysia and Singapore, forming a diverse and converging sports spectacle. The distribution of event categories was as follows: Kindergarten group22%, Primary group 33%, Secondary group 28%, and open group 17%. It fully demonstrated the sports demeanor of young people in the Asia-Pacific region. Youth sports are not only a competition of skills, but also a transmission of the sports spirit. In this competition, we witnessed a rich variety of sports performances, and every contestant’s skills and displays were worthy of praise. The sweat and efforts of all participants filled this sports competition with vitality. Through this event, we hope to encourage more young people to participate in sports, cultivate perseverance, a healthy physique, and positive values. Hereby, we congratulate all participating athletes! We look forward to everyone continuously surpassing themselves on the path of sports, and gaining health, happiness, and confidence through sports.
AWARD | NAME | AGE GROUP | REGION | INSTITUTION/INSTRUCTOR |
|---|---|---|---|---|
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | POON TAK MING | KINDERGARTEN | HONG KONG | |
GOLD AWARD | LO CHUN WAI | KINDERGARTEN | HONG KONG | |
GOLD AWARD | REX YEUNG | KINDERGARTEN | MACAU | |
GOLD AWARD | CHEN YU CHUN | KINDERGARTEN | TAIWAN | |
SILVER AWARD | LEE YI HUI | KINDERGARTEN | MALAYSIA | |
SILVER AWARD | HSU JIAO YI | KINDERGARTEN | MACAU | |
SILVER AWARD | JAYSON | KINDERGARTEN | HONG KONG | TKSCAA CHONG IP CHIN |
SILVER AWARD | WONG YUEN YAT | KINDERGARTEN | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | CHLOE AU MEI YUAN | KINDERGARTEN | HONG KONG | |
SILVER AWARD | MOK HIU MING | KINDERGARTEN | MACAU | |
BRONZE AWARD | ZHUANG LI LIN | KINDERGARTEN | MAINLAND CHINA | |
BRONZE AWARD | WONG JIAN WEI | KINDERGARTEN | MAINLAND CHINA | |
BRONZE AWARD | AVERY WONG | KINDERGARTEN | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | CHEN TZU-WEN | KINDERGARTEN | TAIWAN | |
BRONZE AWARD | GUO ZI HAO | KINDERGARTEN | MAINLAND CHINA | |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | MELVIN LEE MAO CHENG | PRIMARY | MALAYSIA | SJK (C) FOON YEW 2 |
GOLD AWARD | SZE CHING ALISA | PRIMARY | HONG KONG | |
GOLD AWARD | CHAN PUI YIU | PRIMARY | HONG KONG | |
GOLD AWARD | TEU ZI YEE | PRIMARY | MALAYSIA | |
GOLD AWARD | ZHAO JING YI | PRIMARY | MAINLAND CHINA | |
GOLD AWARD | LAM TIN YU | PRIMARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | DENG TIAN YU | PRIMARY | MAINLAND CHINA | |
SILVER AWARD | CHENG ELIZABETH | PRIMARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | ZHANG QING HONG | PRIMARY | MAINLAND CHINA | |
SILVER AWARD | CHAO HOI SAN | PRIMARY | MACAU | |
SILVER AWARD | SHIH CHIA-LING | PRIMARY | TAIWAN | |
SILVER AWARD | CHAN SAI YING | PRIMARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | REGINA CHOW | PRIMARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | GUAN YI TONG | PRIMARY | MAINLAND CHINA | 同盟道 |
BRONZE AWARD | WONG LONG HIN | PRIMARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | CHOWHEIKIT | PRIMARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | SHUM CHI LOK | PRIMARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | FONG JUN KIT | PRIMARY | MACAU | |
BRONZE AWARD | TONY LEE | PRIMARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | LIN YI-TING | PRIMARY | TAIWAN | |
BRONZE AWARD | LEUNG MING YEE | PRIMARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | GUAN XIAO NING | PRIMARY | MAINLAND CHINA | |
BRONZE AWARD | YAU HONG LIN | PRIMARY | MAINLAND CHINA | |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | TEU YEE YEE | SECONDARY | MALAYSIA | RYNNS TENG |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHEUNG CHUN YIN ETHAN | SECONDARY | HONG KONG | |
GOLD AWARD | KUMAR RAJESH | SECONDARY | MALAYSIA | |
GOLD AWARD | MATTHEW NG | SECONDARY | MACAU | |
GOLD AWARD | CECELIA CHEUNG | SECONDARY | MACAU | |
SILVER AWARD | YONG ZHI WEI | SECONDARY | MALAYSIA | |
SILVER AWARD | LAI FONG CHE | SECONDARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | LAU YAN MING | SECONDARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | LEUNG CHI KWAN | SECONDARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | KWAN FONG KIT | SECONDARY | HONG KONG | |
SILVER AWARD | KOH HWA LING | SECONDARY | MALAYSIA | |
BRONZE AWARD | CHONG JIN WEI | SECONDARY | MALAYSIA | |
BRONZE AWARD | LIM YUN TAN | SECONDARY | MALAYSIA | |
BRONZE AWARD | LAI KA YEE | SECONDARY | HONG KONG | 黃珀皓 |
BRONZE AWARD | LAM SZE YAN | SECONDARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | WONG HIU TUNG AVERY | SECONDARY | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | CHEN YUNYAO | SECONDARY | MAINLAND CHINA | |
BRONZE AWARD | LEUNG YAT KIM | SECONDARY | HONG KONG | 黃珀皓 |
BRONZE AWARD | YANG ZHISHAN | SECONDARY | MAINLAND CHINA | |
GOLD AWARD AND THE OVERALL CHAMPION | CHEN YI HAO | OPEN GROUP | TAIWAN | |
GOLD AWARD | CHENG YAT YING | OPEN GROUP | HONG KONG | |
GOLD AWARD | RUAN YING QI | OPEN GROUP | MAINLAND CHINA | |
SILVER AWARD | HE JUN WEI | OPEN GROUP | MAINLAND CHINA | |
SILVER AWARD | KWAN YAT TONG | OPEN GROUP | HONG KONG | |
SILVER AWARD | TANG TIAN YU | OPEN GROUP | MACAU | |
SILVER AWARD | TSE LEO | OPEN GROUP | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | TSAI YI-TING | OPEN GROUP | TAIWAN | |
BRONZE AWARD | LIN HONG XUAN | OPEN GROUP | MAINLAND CHINA | |
BRONZE AWARD | KONG YAT LONG | OPEN GROUP | HONG KONG | |
BRONZE AWARD | LAM PAK MEN | OPEN GROUP | MACAU | |
BRONZE AWARD | NATHAN | OPEN GROUP | HONG KONG | |
